Harland2019
Active Member
- Time of past OR future Camino
- CF April 2019, CF May 2022, CF June 2024
Whilst not accurate I go for 3kms is 2 miles, easier for my brain to calculate when judging the distance to my next tortilla break! I hope that the following isn't too big but I used this for planning my accommodation, may not be exact but good indicator.
Town | Miles | Cum. Miles | Cum. Kms | Town | Miles | Cum. Miles | Cum. Kms | Town | Miles | Cum. Miles | Cum. Kms |
Saint Jean-Pied-de-Port | 0.0 | 0.0 | Orbaneja-Ríopico | 1.4 | 173.3 | 278.9 | Villafranca del Bierzo | 3.4 | 374.5 | 602.7 | |
Honto | 3.4 | 3.4 | 5.4 | Burgos | 7.4 | 180.7 | 290.8 | Pereje | 3.4 | 377.9 | 608.2 |
Orisson | 1.6 | 4.9 | 7.9 | Tardajos | 6.8 | 187.5 | 301.8 | Trabadelo | 2.9 | 380.8 | 612.8 |
Izandorre | 7.1 | 12.1 | 19.4 | Rabé de las Calzadas | 1.5 | 189.0 | 304.2 | La Portela de Valcarce | 2.7 | 383.4 | 617.1 |
Roncesvalles | 3.7 | 15.7 | 25.3 | Hornillos del Camino | 4.9 | 193.9 | 312.1 | Ambasmestas | 0.7 | 384.1 | 618.2 |
Burguete | 1.9 | 17.6 | 28.3 | Arroyo San Bol (FR 0,3 km) | 3.7 | 197.6 | 318.0 | Vega de Valcarce | 1.1 | 385.2 | 619.9 |
Espinal | 2.4 | 20.0 | 32.2 | Hontanas | 3.0 | 200.6 | 322.9 | Ruitelán | 1.4 | 386.6 | 622.2 |
Viscarret | 3.1 | 23.1 | 37.2 | Convento de San Antón | 3.6 | 204.2 | 328.7 | Las Herrerías de Valcarce | 0.9 | 387.5 | 623.6 |
Linzoáin | 1.2 | 24.3 | 39.1 | Castrojeriz | 2.4 | 206.6 | 332.5 | La Faba | 2.0 | 389.5 | 626.8 |
Zubiri | 5.2 | 29.5 | 47.4 | Itero del Castillo (FR 1,2 km) | 5.3 | 211.9 | 341.1 | Laguna de Castilla | 1.6 | 391.1 | 629.4 |
Ilárraz | 1.7 | 31.2 | 50.2 | Ermita de San Nicolás | 0.4 | 212.4 | 341.8 | O Cebreiro | 1.4 | 392.5 | 631.7 |
Larrasoaña | 1.7 | 32.9 | 52.9 | Itero de la Vega | 1.2 | 213.6 | 343.8 | Liñares | 2.0 | 394.5 | 634.9 |
Zuriain | 2.4 | 35.2 | 56.7 | Boadilla del Camino | 5.2 | 218.8 | 352.1 | Hospital da Condesa | 1.7 | 396.2 | 637.6 |
Zabaldika | 2.0 | 37.2 | 59.9 | Frómista | 3.7 | 222.5 | 358.0 | Alto do Poio | 1.7 | 397.9 | 640.4 |
Huarte (FR 1 km) | 0.4 | 37.7 | 60.6 | Población de Campos | 2.3 | 224.7 | 361.7 | Fonfría | 2.2 | 400.1 | 643.9 |
Arre | 2.0 | 39.6 | 63.8 | Villarmentero de Campos | 3.6 | 228.4 | 367.5 | Biduedo | 1.6 | 401.7 | 646.4 |
Villava | 0.3 | 40.0 | 64.3 | Villalcázar de Sirga | 2.7 | 231.0 | 371.8 | Filloval | 1.9 | 403.5 | 649.4 |
Burlada | 0.7 | 40.7 | 65.5 | Carrión de los Condes | 3.7 | 234.8 | 377.8 | Triacastela | 2.3 | 405.8 | 653.1 |
Pamplona | 1.8 | 42.5 | 68.4 | Calzadilla de la Cueza | 10.9 | 245.6 | 395.3 | Lusío (FR 0,3 km) | 2.7 | 408.6 | 657.5 |
Cizur Menor | 3.0 | 45.5 | 73.3 | Ledigos | 4.0 | 249.6 | 401.7 | Samos | 3.8 | 412.3 | 663.6 |
Zariquiegui | 3.9 | 49.4 | 79.5 | Terradillos de los Templarios | 1.9 | 251.5 | 404.7 | Aguiada | 6.5 | 418.8 | 674.0 |
Uterga | 3.8 | 53.2 | 85.6 | Moratinos | 2.2 | 253.6 | 408.2 | San Mamed do Camiño | 0.8 | 419.6 | 675.3 |
Muruzábal | 1.7 | 54.9 | 88.4 | San Nicolás del Real Camino | 1.7 | 255.3 | 410.9 | Sarria | 2.1 | 421.7 | 678.7 |
Obanos | 1.1 | 56.0 | 90.2 | Sahagún | 4.7 | 260.0 | 418.4 | Vilei | 2.3 | 424.0 | 682.4 |
Puente la Reina | 1.7 | 57.7 | 92.9 | Calzada del Coto (FR 0,6 km) | 2.7 | 262.7 | 422.8 | Barbadelo | 0.4 | 424.5 | 683.1 |
Mañeru | 3.0 | 60.8 | 97.8 | Bercianos del Real Camino | 3.7 | 266.4 | 428.7 | Mercado da Serra | 1.1 | 425.6 | 684.9 |
Cirauqui | 1.7 | 62.5 | 100.6 | El Burgo Ranero | 4.7 | 271.1 | 436.3 | Morgade | 3.8 | 429.4 | 691.0 |
Lorca | 3.5 | 66.1 | 106.3 | Reliegos | 8.3 | 279.4 | 449.7 | Ferreiros | 0.9 | 430.2 | 692.4 |
Villatuerta | 2.9 | 69.0 | 111.0 | Mansilla de las Mulas | 3.8 | 283.2 | 455.8 | Pena | 0.6 | 430.8 | 693.3 |
Estella | 2.6 | 71.6 | 115.2 | Puente Villarente | 3.9 | 287.1 | 462.1 | Mercadoiro | 1.7 | 432.5 | 696.0 |
Ayegui | 0.9 | 72.5 | 116.6 | Arcahueja | 2.8 | 289.9 | 466.6 | Vilachá | 2.0 | 434.5 | 699.2 |
Urbanización Irache | 1.6 | 74.1 | 119.2 | León | 5.2 | 295.1 | 474.9 | Portomarín | 1.6 | 436.1 | 701.8 |
Villamayor de Monjardín | 3.2 | 77.2 | 124.3 | Trobajo del Camino | 2.4 | 297.5 | 478.8 | Gonzar | 5.1 | 441.2 | 710.0 |
Los Arcos | 7.8 | 85.0 | 136.8 | La Virgen del Camino | 2.2 | 299.7 | 482.3 | Castromaior | 0.8 | 442.0 | 711.3 |
Sansol | 4.4 | 89.4 | 143.9 | Valverde de la Virgen | 2.7 | 302.4 | 486.7 | Hospital da Cruz | 1.5 | 443.5 | 713.7 |
Torres del Río | 0.5 | 89.9 | 144.7 | Villadangos del Páramo (Mazarife) | 5.8 | 308.3 | 496.1 | Ventas de Narón | 1.0 | 444.5 | 715.3 |
Viana | 6.7 | 96.6 | 155.5 | San Martín del Camino | 2.8 | 311.1 | 500.6 | Ligonde | 2.1 | 446.5 | 718.6 |
Logroño | 6.2 | 102.8 | 165.4 | Villavante (FR 2,3 km) | 1.7 | 312.8 | 503.4 | Airexe | 0.6 | 447.1 | 719.6 |
Navarrete | 8.0 | 110.7 | 178.2 | Hospital de Órbigo | 2.9 | 315.7 | 508.1 | Portos | 1.2 | 448.4 | 721.6 |
Sotés (FR 2 km) | 2.2 | 112.9 | 181.7 | Villares de Órbigo | 1.6 | 317.3 | 510.6 | Lestedo | 0.4 | 448.8 | 722.3 |
Ventosa (FR 1 km) | 1.3 | 114.2 | 183.8 | Santibáñez de Valdeiglesias | 1.6 | 318.8 | 513.1 | Palas de Rei | 3.1 | 451.9 | 727.3 |
Nájera | 6.9 | 121.1 | 194.9 | San Justo de la Vega | 5.0 | 323.9 | 521.2 | San Xulián do Camiño | 2.2 | 454.1 | 730.8 |
Azofra | 3.7 | 124.8 | 200.8 | Astorga | 2.4 | 326.2 | 525.0 | Ponte Campaña | 0.7 | 454.8 | 731.9 |
Cirueña | 5.2 | 130.0 | 209.2 | Valdeviejas (FR 0,3 km) | 1.7 | 327.9 | 527.7 | Casanova | 0.8 | 455.6 | 733.2 |
Santo Domingo de la Calzada | 4.5 | 134.5 | 216.4 | Castrillo de los Polvazares (FR 2,2 km) | 1.2 | 329.1 | 529.6 | Vilar de Remonde (FR 1,5 km) | 0.1 | 455.7 | 733.4 |
Grañón | 4.4 | 138.9 | 223.5 | Murias de Rechivaldo | 0.1 | 329.2 | 529.8 | Leboreiro | 2.1 | 457.8 | 736.7 |
Redecilla del Camino | 2.5 | 141.4 | 227.5 | Santa Catalina de Somoza | 2.9 | 332.1 | 534.4 | Melide | 3.4 | 461.2 | 742.2 |
Castildelgado | 1.1 | 142.4 | 229.2 | El Ganso | 2.7 | 334.7 | 538.7 | Boente | 3.7 | 464.9 | 748.2 |
Viloria de Rioja | 1.2 | 143.6 | 231.1 | Rabanal del Camino | 4.4 | 339.1 | 545.8 | A Fraga Alta | 1.4 | 466.3 | 750.5 |
Villamayor del Río | 2.2 | 145.8 | 234.7 | Foncebadón | 3.5 | 342.7 | 551.5 | Ribadiso da Baixo | 1.9 | 468.3 | 753.6 |
Belorado | 3.2 | 149.0 | 239.8 | Manjarín | 2.7 | 345.4 | 555.9 | Ribadiso da Carretera | 0.6 | 468.8 | 754.5 |
Tosantos | 3.0 | 152.0 | 244.7 | El Acebo | 4.3 | 349.8 | 562.9 | Arzúa | 1.5 | 470.3 | 756.9 |
Villambistia | 1.1 | 153.2 | 246.5 | Riego de Ambrós | 2.2 | 352.0 | 566.5 | Bebedeiro (FR 0,7 km) | 2.8 | 473.1 | 761.4 |
Espinosa del Camino | 1.1 | 154.3 | 248.3 | Molinaseca | 3.0 | 355.1 | 571.4 | Salceda | 4.2 | 477.3 | 768.1 |
Villafranca de Montes de Oca | 2.2 | 156.5 | 251.8 | Ponferrada | 5.0 | 360.1 | 579.5 | A Brea | 1.6 | 478.9 | 770.7 |
San Juan de Ortega | 7.7 | 164.2 | 264.2 | Columbrianos | 3.0 | 363.1 | 584.4 | Santa Irene | 1.9 | 480.8 | 773.7 |
Agés | 2.3 | 166.5 | 267.9 | Fuentes Nuevas | 1.5 | 364.6 | 586.8 | Rúa | 0.9 | 481.6 | 775.1 |
Atapuerca/Ibeas de Juarros | 1.7 | 168.1 | 270.6 | Camponaraya | 1.6 | 366.2 | 589.3 | Pedrouzo (FR 0,5 km) | 0.4 | 482.1 | 775.8 |
Olmos de Atapuerca (FR 2,5 km) | 0.1 | 168.3 | 270.8 | Cacabelos | 3.6 | 369.8 | 595.1 | Lavacolla | 6.3 | 488.4 | 786.0 |
Cardeñuela-Ríopico | 3.7 | 171.9 | 276.7 | Pieros | 1.4 | 371.1 | 597.3 | Monte del Gozo | 3.4 | 491.8 | 791.5 |
Santiago de Compostela | 3.0 | 494.9 | 796.4 |
Last edited by a moderator: